
Mis geen gamingnieuws, techverhalen, LEGO-nieuws, F1-updates, deals, reviews, previews en entertainment meer. Voeg XGN toe aan je Google-favorieten.
Volg XGN op Google Afgelopen week zijn er weer veel games verkocht in de Benelux. De games die het meest over de toonbank gingen staan met trots in de lijstjes van de best verkochte games van deze week.
Vorige week hadden we het er al over dat Luigi's Mansion 2 goed binnenkwam in de 3DS-lijst. Maar pas in deze tweede week vindt het spel zijn momentum en schiet het zowaar naar de eerste plaats. Een bijzondere prestatie, gezien het feit dat we al tijden geen 3DS-game aan de top hebben gezien. Het is een zeer verdiende plek voor het spel, dat van ons een overtuigende 9,0 kreeg in de recensie. De vraag is nu of de titel zijn momentum kan behouden in deze rustige week. We zijn bang van niet, maar wellicht weten de 3DS-bezitters ons te verrassen.
| Alle platformen | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | NIEUW | Luigi's Mansion 2 (3DS) | 9.0 |
| 2 | 3 | BioShock Infinite (PS3) | 9.5 |
| 3 | 4 | FIFA 13 (PS3) | 8.8 |
| 4 | 2 | BioShock Infinite (360) | 9.5 |
| 5 | 5 | SimCity (PC) | 8.8 |
| 6 | 10 | Call of Duty: Black Ops II (PS3) | 8.0 |
| 7 | 8 | Skylanders: Giants (Wii) | - |
| 8 | RE | FIFA 13 (360) | 8.8 |
| 9 | 7 | Tomb Raider (PS3) | 8.5 |
| 10 | 6 | God of War: Ascension (PS3) | 8.5 |
| Xbox 360 | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 2 | BioShock Infinite | 9.5 |
| 2 | 3 | FIFA 13 | 8.8 |
| 3 | 1 | Gears of War: Judgment | 8.5 |
| 4 | 5 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 5 | 8 | Army of Two: The Devil's Cartel | 6.5 |
| 6 | 4 | Tomb Raider | 8.5 |
| 7 | 7 | Halo 4 | 9.5 |
| 8 | 6 | Sniper: Ghost Warrior 2 | 5.0 |
| 9 | RE | Far Cry 3 | 9.0 |
| 10 | 10 | Assassin's Creed III | 8.8 |
| PlayStation 3 | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | BioShock Infinite | 9.5 |
| 2 | 2 | FIFA 13 | 8.8 |
| 3 | 5 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 4 | 4 | Tomb Raider | 8.5 |
| 5 | 3 | God of War: Ascension | 8.5 |
| 6 | 6 | Sniper: Ghost Warrior 2 | 5.0 |
| 7 | NIEUW | Army of Two: The Devil's Cartel | 6.5 |
| 8 | RE | Assassin's Creed III | 8.8 |
| 9 | 7 | Sly Cooper: Thieves in Time | - |
| 10 | 8 | Far Cry 3 | 9.0 |
| Nintendo Wii | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Skylanders: Giants | - |
| 2 | 2 | Just Dance 4 | - |
| 3 | 3 | New Super Mario Bros. Wii | 8.3 |
| 4 | 4 | FIFA 13 | - |
| 5 | 5 | Mario Kart Wii | 7.8 |
| 6 | 8 | Wii Party | 7.0 |
| 7 | 6 | Mario Party 9 | 6.0 |
| 8 | 7 | Zumba Fitness 2 | - |
| 9 | RE | Mario & Sonic op de Olympische Spelen | 7.5 |
| 10 | 9 | Inazuma Eleven Strikers | 6.5 |
| PC | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | SimCity | 8.8 |
| 2 | 4 | De Sims 3: Studententijd | 8.0 |
| 3 | 2 | BioShock Infinite | 9.5 |
| 4 | 3 | StarCraft II: Heart of the Swarm | 8.0 |
| 5 | 5 | De Sims 3 | - |
| 6 | RE | De Sims 3: Jaargetijden | 6.0 |
| 7 | RE | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 8 | 6 | Guild Wars 2 | 8.5 |
| 9 | 8 | Sniper: Ghost Warrior 2 | 5.0 |
| 10 | 10 | Battlefield 3 | 8.8 |
| Nintendo 3DS | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Luigi's Mansion 2 | 9.0 |
| 2 | 2 | New Super Mario Bros. 2 | 7.0 |
| 3 | 4 | Mario Kart 7 | 9.0 |
| 4 | 5 | Super Mario 3D Land | 8.5 |
| 5 | 3 | Monster Hunter 3 Ultimate | 7.0 |
| 6 | 6 | Paper Mario Sticker Star | 7.5 |
| 7 | 7 | Professor Layton en het Masker der Wonderen | 8.0 |
| 8 | 8 | Skylanders: Giants | - |
| 9 | 10 | Angry Birds Trilogy | - |
| 10 | RE | Mario & Sonic op de Olympische Spelen - Londen 2012 | 6.0 |
| PlayStation Vita | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | NIEUW | Sly Cooper: Thieves in Time | - |
| 2 | 2 | Need for Speed: Most Wanted | 7.5 |
| 3 | 1 | FIFA 13 | - |
| 4 | 4 | Call of Duty: Black Ops Declassified | - |
| 5 | 3 | Assassin's Creed III: Liberation | 7.0 |
| 6 | 6 | LittleBIGPlanet | 9.2 |
| 7 | 5 | Uncharted: Golden Abyss | 8.5 |
| 8 | 8 | Persona 4: Golden | - |
| 9 | RE | PlayStation All-Stars Battle Royale | 7.5 |
| 10 | 9 | Rayman Origins | - |
| Wii U | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | LEGO City Undercover | - |
| 2 | 3 | New Super Mario Bros. U | 8.0 |
| 3 | 2 | Monster Hunter 3 Ultimate | 7.0 |
| 4 | 4 | Need for Speed: Most Wanted U | 8.5 |
| 5 | 5 | Rabbids Land | - |
| 6 | 7 | Skylanders: Giants | - |
| 7 | RE | Sports Connection | - |
| 8 | 6 | FIFA 13 | 6.5 |
| 9 | 8 | Just Dance 4 | - |
| 10 | RE | Assassin's Creed III | 7.5 |
Populair Nieuws

Liveblog 9 november: GTA VI multiplayer zou wel eens snel kunnen komen

De Vrijdagavondshow #5: Gamestudio sluit deuren, 70 LEGO-figuren en Final Fantasy winnen!

Deze 5 LEGO® adventskalenders maken het aftellen naar kerst wel héél verleidelijk

Win een exemplaar van Phantom Blade Zero met de giveaway van XGN

Black Friday 2026: van LEGO tot PlayStation, overal duiken kortingen op

Black Friday is nog niet begonnen, maar deze LEGO Disney deals bij Bol wil je niet missen
Laatste Reacties
- Ik herinner me ook de doos van tomb raider en fifa 97 nog als de dag van gister. Heerlijk zo'n doos in je handen. Die doos van dungeon keeper, die was vet!
LenK09-11-2026 - Wat bedoel je?
LenK09-11-2026 - Dat zou ik wel heel vet vinden! Het voelt meer eigen als je iets vast kunt houden.
Krekatos09-11-2026 - Ik kijk ernaar uit om weer de dezlefde avonturen te beleven toen ik 12 tot 18 was.
darroox09-11-2026 - Hij heeft gelijk is veel slimmer dan game ontwerpers en kan veel beter codes schrijven dan de game developers. Dat is wel gebrek aan creativiteit.
darroox09-11-2026 - Ik heb zelfs Hades 1 nog niet uitgespeeld omdat je elke keer dood ging en opnieuw moest beginenn.
darroox09-11-2026 - Dit is een apple achtige thuisbatterij die per kwh duurder is dan de rest.
darroox09-11-2026 - Xbox is aan het overleven kennelijk gaat steeds slechter en wordt er op alle manieren gekeken hoe ze weer de gamer kan interesseren.
darroox09-11-2026 - Fantastisch dit is de game die mijn neef zoekt, hard to play en een zwaard avontuur met een verhaal en epische battles.
darroox09-11-2026 - Eindelijk iemand begrijpt dat je zonder copieer bescherming gamen ook werkt.
darroox09-11-2026