
Mis geen gamingnieuws, techverhalen, LEGO-nieuws, F1-updates, deals, reviews, previews en entertainment meer. Voeg XGN toe aan je Google-favorieten.
Volg XGN op Google Afgelopen week zijn er weer veel games verkocht in de Benelux. De games die het meest over de toonbank gingen, staan met trots in de lijstjes van de best verkochte games van deze week.
Deze week is een excuus en waarschuwing op zijn plaats: de Wii U-gegevens zijn nog niet in deze lijst meegenomen. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de website Dutchgamecharts en deze heeft klaarblijkelijk nog geen mogelijkheid gehad om de nieuwe console toe te voegen. Onze excuses. On the bright side, het biedt ons wel een kans om te zien wat gamers zónder interesse in de Wii U bezighoudt.
Zo zien we bijvoorbeeld dat Just Dance 4 voor de Wii nog altijd goed verkoopt, ondanks de komst van de opvolger van de Wii. Verder zien we Far Cry 3 de top tien binnendringen, al hopen wij dat de game uiteindelijk een hogere plek weet te vergaren. De game verdient volgens ons namelijk minstens een plek in de top drie! Of dat gaat lukken, zien we wellicht volgende week.
| Alle platformen | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Call of Duty: Black Ops II (PS3) | 8.0 |
| 2 | 4 | Just Dance 4 (Wii) | - |
| 3 | 2 | Call of Duty: Black Ops II (360) | 8.0 |
| 4 | 5 | FIFA 13 (PS3) | 8.8 |
| 5 | NIEUW | Far Cry 3 (PS3) | 9.0 |
| 6 | 10 | Skylanders: Giants (Wii) | - |
| 7 | 7 | Assassin's Creed III (PS3) | 8.8 |
| 8 | NIEUW | Far Cry 3 (360) | 9.0 |
| 9 | 3 | Hitman: Absolution (PS3) | 9.0 |
| 10 | NIEUW | Assassin's Creed III (PC) | 8.8 |
| Xbox 360 | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 2 | NIEUW | Far Cry 3 | 9.0 |
| 3 | 4 | Assassin's Creed III | 8.8 |
| 4 | 5 | FIFA 13 | 8.8 |
| 5 | 3 | Halo 4 | 9.5 |
| 6 | 2 | Hitman: Absolution | 9.0 |
| 7 | 7 | Skylanders: Giants | 7.5 |
| 8 | 6 | Need for Speed: Most Wanted | 8.5 |
| 9 | 8 | Forza Horizon | 9.0 |
| 10 | 9 | LEGO In de Ban van de Ring | 9.0 |
| PlayStation 3 | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 2 | 3 | FIFA 13 | 8.8 |
| 3 | NIEUW | Far Cry 3 | 9.0 |
| 4 | 4 | Assassin's Creed III | 8.8 |
| 5 | 2 | Hitman: Absolution | 9.0 |
| 6 | 5 | Need for Speed: Most Wanted | 8.5 |
| 7 | 7 | Wonderbook: Book of Spells | 7.0 |
| 8 | 8 | Skylanders: Giants | - |
| 9 | 6 | PlayStation All-Stars Battle Royale | - |
| 10 | 10 | LEGO In de Ban van de Ring | 9.0 |
| Nintendo Wii | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Just Dance 4 | - |
| 2 | 2 | Skylanders: Giants | - |
| 3 | 3 | FIFA 13 | - |
| 4 | RE | Just Dance 3 | 7.5 |
| 5 | 4 | uDraw Studio: Instant Artist | - |
| 6 | 5 | Inazuma Eleven Strikers | 6.5 |
| 7 | NIEUW | Epic Mickey 2: The Power of Two | - |
| 8 | 9 | Just Dance: Best Of | - |
| 9 | 6 | Mario Party 9 | 6.0 |
| 10 | 7 | Super Mario Galaxy | 10.0 |
| PC | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 3 | Assassin's Creed III | 8.8 |
| 2 | 1 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 3 | 2 | De Sims 3: Jaargetijden | 6.0 |
| 4 | NIEUW | Far Cry 3 | 9.0 |
| 5 | 5 | Football Manager 2013 | 9.0 |
| 6 | 6 | De Sims 3: Bovennatuurlijk | 7.5 |
| 7 | 4 | Hitman: Absolution | 9.0 |
| 8 | 7 | Guild Wars 2 | 8.5 |
| 9 | RE | De Sims 3: Beestenbende | - |
| 10 | 8 | Medal of Honor: Warfighter | 5.5 |
| Nintendo 3DS | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | New Super Mario Bros. 2 | 7.0 |
| 2 | 3 | Mario Kart 7 | 9.0 |
| 3 | 4 | Super Mario 3D Land | 8.5 |
| 4 | 2 | Professor Layton en het Masker der Wonderen | 8.0 |
| 5 | RE | New Art Academy | 8.0 |
| 6 | 6 | Epic Mickey 2: Power of Illusion | 5.5 |
| 7 | 7 | Angry Birds Trilogy | - |
| 8 | 8 | Skylanders: Giants | - |
| 9 | RE | FIFA 13 | - |
| 10 | 9 | Mario & Sonic op de Olympische Spelen - Londen 2012 | 6.0 |
| PlayStation Vita | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Call of Duty: Black Ops Declassified | - |
| 2 | 2 | Assassin's Creed III: Liberation | 7.0 |
| 3 | 3 | Need for Speed: Most Wanted | 7.5 |
| 4 | 5 | FIFA 13 | - |
| 5 | 4 | PlayStation All-Stars Battle Royale | - |
| 6 | 9 | LEGO In de Ban van de Ring | 9.0 |
| 7 | 6 | LittleBIGPlanet | 9.2 |
| 8 | RE | ModNation Racers: Road Trip | 7.5 |
| 9 | 7 | Uncharted: Golden Abyss | 8.5 |
| 10 | 8 | Rayman Origins | - |
Populair Nieuws

5 redenen om Grand Theft Auto VI NU alvast te pre-orderen

Win een exemplaar van Phantom Blade Zero met de giveaway van XGN

YouTube onthult 24 uur durend GTA 6-evenement met 30 creators na mysterieuze advertenties

Populair GTA 6-fanproject plots in gevaar: dit is wat er aan de hand is

Apple komt met handige nieuwe functie, maar miljoenen iPhone gebruikers vallen buiten de boot

De terugkeer van Shrek 2 loopt uit op een teleurstelling en dit is waarom
Laatste Reacties
- Kijk er wel elke week naar uit, gezellig.
Spiral14-11-2026 - Jawel het werkt wel als office 2024 stand alone versie koopt dan werkt inderdaad outlook niet als je een microsoft e mail account hebt of van mail servers gebruik maakt. Maar verder niet niks office 365.
darroox14-11-2026 - Goed dat je nu zonder internet connectie een game kan spelen onderweg of op een vakantie adres.
darroox14-11-2026 - Leuke show! wordt vaste tijdsbesteding op de zaterdag,maar eerst Sinterklaas intocht kijken vind ik ook zo leuk die kinderen. Verder reactie op youtube fijn weekend mensen
Lelystadse14-11-2026 - Dan is Theo denk ik wel meer een Keizer LOL Hij mag wel meer denk ik dan presenteren
Lelystadse14-11-2026 - Leuk review dank Chris wel een vraag heb jij de hond verslagen?
Lelystadse14-11-2026 - Ik vraag me toch af of het verschil met de pro in de praktijk zichtbaar is.
naviere14-11-2026 - Theo een Tòpman of een Topmàn, het maakt niet uit. Je boft al als je naast Rox zo'n show mag presenteren.hernieuw14-11-2026
- Die adventskalenders zijn voor kinderen altijd leuk.hernieuw14-11-2026
- Mooie lijst! ThanksStefAntonius14-11-2026