
Mis geen gamingnieuws, techverhalen, LEGO-nieuws, F1-updates, deals, reviews, previews en entertainment meer. Voeg XGN toe aan je Google-favorieten.
Volg XGN op Google Afgelopen week zijn er weer veel games verkocht in de Benelux. De games die het meest over de toonbank gingen staan met trots in de lijstjes van de best verkochte games van deze week.
De grootste release van afgelopen week was waarschijnlijk Crysis 3, een game die van ons een mooie 8,0 ontving in de recensie. En zoals het vaker het geval is met grote releases, is de game tot de algemene top 10 toegetreden. Daar weet het echter niet de top te bereiken, waardoor het nog altijd achter onder andere Call of Duty en FIFA blijft steken. Met Tomb Raider op komst, is het maar de vraag of Crysis nog veel verder weet te klimmen. Wij hopen van wel, want een goede game als deze verdient een denderende ontvangst!
| Alle platformen | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Call of Duty: Black Ops II (PS3) | 8.0 |
| 2 | 2 | Just Dance 4 (Wii) | - |
| 3 | RE | Skylanders: Giants (Wii) | - |
| 4 | 3 | FIFA 13 (PS3) | 8.8 |
| 5 | 4 | De Sims 3: Jaargetijden (PC) | 6.0 |
| 6 | 5 | Call of Duty: Black Ops II (360) | 8.0 |
| 7 | NIEUW | Crysis 3 (PS3) | 8.0 |
| 8 | NIEUW | Crysis 3 (360) | 8.0 |
| 9 | 6 | Far Cry 3 (360) | 9.0 |
| 10 | RE | Far Cry 3 (PS3) | 9.0 |
| Xbox 360 | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 2 | NIEUW | Crysis 3 | 8.0 |
| 3 | 3 | FIFA 13 | 8.8 |
| 4 | 5 | Far Cry 3 | 9.0 |
| 5 | RE | Skylanders: Giants | 7.5 |
| 6 | 6 | Assassin's Creed III | 8.8 |
| 7 | 2 | Dead Space 3 | 8.0 |
| 8 | NIEUW | Metal Gear Rising: Revengeance | - |
| 9 | 7 | Halo 4 | 9.5 |
| 10 | 8 | Forza Horizon | 9.0 |
| PlayStation 3 | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 2 | 2 | FIFA 13 | 8.8 |
| 3 | NIEUW | Crysis 3 | 8.0 |
| 4 | 3 | Far Cry 3 | 9.0 |
| 5 | NIEUW | Metal Gear Rising: Revengeance | - |
| 6 | 6 | Assassin's Creed III | 8.8 |
| 7 | RE | Skylanders: Giants | - |
| 8 | 7 | Ni No Kuni: Wrath of the White Witch | 9.5 |
| 9 | 4 | Dead Space 3 | 8.0 |
| 10 | 8 | Need for Speed: Most Wanted | 8.5 |
| Nintendo Wii | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Just Dance 4 | - |
| 2 | 3 | Skylanders: Giants | - |
| 3 | 2 | New Super Mario Bros. Wii | 8.3 |
| 4 | 7 | Super Mario Galaxy | 10.0 |
| 5 | 6 | Mario Party 9 | 6.0 |
| 6 | 9 | Wii Party | 7.0 |
| 7 | 8 | Mario Kart Wii | 7.8 |
| 8 | RE | Just Dance: Best Of | - |
| 9 | RE | LEGO Batman 2: DC Super Heroes | - |
| 10 | 4 | Just Dance 2 | 7.5 |
| PC | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | De Sims 3: Jaargetijden | 6.0 |
| 2 | NIEUW | Crysis 3 | 8.0 |
| 3 | 2 | De Sims 3: Bovennatuurlijk | 7.5 |
| 4 | 3 | De Sims 3: Beestenbende | - |
| 5 | 4 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 6 | 7 | De Sims 3: Levensweg | - |
| 7 | RE | Guild Wars 2 | 8.5 |
| 8 | 8 | De Sims 3: Showtime | 8.0 |
| 9 | 6 | Battlefield 3 | 8.8 |
| 10 | RE | Football Manager 2013 | 9.0 |
| Nintendo 3DS | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | New Super Mario Bros. 2 | 7.0 |
| 2 | 3 | Super Mario 3D Land | 8.5 |
| 3 | 2 | Mario Kart 7 | 9.0 |
| 4 | 4 | Paper Mario Sticker Star | 7.5 |
| 5 | RE | Skylanders: Giants | - |
| 6 | 5 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | - |
| 7 | 6 | Professor Layton en het Masker der Wonderen | 8.0 |
| 8 | RE | LEGO In de Ban van de Ring | 9.0 |
| 9 | RE | Angry Birds Trilogy | - |
| 10 | 10 | FIFA 13 | - |
| PlayStation Vita | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | NIEUW | Persona 4: Golden | - |
| 2 | 3 | Need for Speed: Most Wanted | 7.5 |
| 3 | 1 | Call of Duty: Black Ops Declassified | - |
| 4 | 4 | FIFA 13 | - |
| 5 | 2 | Assassin's Creed III: Liberation | 7.0 |
| 6 | 6 | LittleBIGPlanet | 9.2 |
| 7 | RE | Metal Gear Solid HD Collection | 8.5 |
| 8 | 8 | FIFA Football | 8.0 |
| 9 | 7 | Mortal Kombat | 8.5 |
| 10 | 5 | Uncharted: Fight for Fortune | 7.0 |
| Wii U | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | New Super Mario Bros. U | 8.0 |
| 2 | 3 | Sports Connection | - |
| 3 | 2 | Sonic & All-Stars Racing Transformed | - |
| 4 | 4 | Rabbids Land | - |
| 5 | 6 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 6 | 5 | Skylanders: Giants | - |
| 7 | 10 | Just Dance 4 | - |
| 8 | 8 | Assassin's Creed III | 7.5 |
| 9 | RE | ZombiU | 6.0 |
| 10 | RE | FIFA 13 | 6.5 |
Populair Nieuws

De Vrijdagavondshow #5: Gamestudio sluit deuren, 70 LEGO-figuren en Final Fantasy winnen!

Deze 5 LEGO® adventskalenders maken het aftellen naar kerst wel héél verleidelijk

Win een exemplaar van Phantom Blade Zero met de giveaway van XGN

Nintendo zal hier niet blij mee zijn: exclusieve Zelda-remake draait nu ook op PS5

Deze gaming-pc met RTX 5080 en Intel Core i9 is een absoluut beest, maar heeft een flink prijskaartje

Bol trapt gaming deals voor Black Friday af met mooie kortingen
Laatste Reacties
- Games vragen steeds meer ruimte, is soms best wel een probleem.hernieuw10-11-2026
- Ik maak natuurlijk ook graag kans.hernieuw10-11-2026
- Hoewel de officiële dag op 27 november is, beginnen de eerste acties en vroege deals in de praktijk al veel eerder: Black Week: De week voorafgaand aan de hoofdlevenslijn loopt doorgaans van vrijdag 20 november tot en met zondag 29 november 2026. Cyber Monday: De actieperiode eindigt traditioneel op maandag 30 november 2026. Dan is er ook nog singles day en maak van black Friday maar Black november!
Lelystadse10-11-2026 - Gaan jullie The Hunger Games: Sunrise on the Reaping reviewen?
Lelystadse10-11-2026 - Of dat erg is natuurlijk is dat niet erg LOL
Lelystadse10-11-2026 - Ik doe mee voor het vroege kerstpakket! Luuc de FF reeks is ook fantastisch!
LenK10-11-2026 - jaaa ik wil ook Donkey erbij!
Rox10-11-2026 - Als deze hetzelfde formaat heeft als bowser, dan is dit echt top! Dat is een leuk formaat en een leuke set. Daarna nog een donkey Kong in dezelfde stijl en mijn gamers en lego hart is weer vervuld 😃
TorosLocos10-11-2026 - Ik herinner me ook de doos van tomb raider en fifa 97 nog als de dag van gister. Heerlijk zo'n doos in je handen. Die doos van dungeon keeper, die was vet!
LenK09-11-2026 - Wat bedoel je?
LenK09-11-2026