
Mis geen gamingnieuws, techverhalen, LEGO-nieuws, F1-updates, deals, reviews, previews en entertainment meer. Voeg XGN toe aan je Google-favorieten.
Volg XGN op Google Afgelopen week zijn er weer veel games verkocht in de Benelux. De games die het meest over de toonbank gingen, staan met trots in de lijstjes van de best verkochte games van deze week.
Helaas, tegen onze hoop in is Killzone: Mercenary alweer uit de algemene top 10 verdwenen. Het is nog wel de best verkopende Vita-game, maar de handheld heeft simpelweg te weinig afnemers. Daarmee krijgen we een tamelijk voorspelbare lijst, waarin vooral Farming Sim 2013 opvalt. Is tractor rijden echt zo populair onder PS3-bezitters?
Eén titel schittert natuurlijk door afwezigheid: GTA V. Dat heeft er mee te maken dat de cijfers nog van 14-09 zijn en eenmaal per week worden ververst. Het maakt de voorspelling voor de topper van volgende week wel weer erg makkelijk. Of zal Pro Evo 2014 toch de gedoodverfde spelleider van de troon stoten? We gaan het zien! Al kun je er maar beter niet op wachten...
| Alle platformen | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 2 | Diablo III (PS3) | 8.5 |
| 2 | 3 | Skylanders: Giants (Wii) | - |
| 3 | 5 | Disney Infinity (Wii) | - |
| 4 | 1 | Total War: Rome II (PC) | 8.0 |
| 5 | 4 | Diablo III (360) | 8.5 |
| 6 | 7 | FIFA 13 (PS3) | 8.8 |
| 7 | 6 | Saints Row IV (PS3) | 8.5 |
| 8 | RE | The Last of Us (PS3) | 9.0 |
| 9 | NIEUW | Farming Simulator 2013 (PS3) | - |
| 10 | 8 | Saints Row IV (360) | 8.5 |
| Xbox 360 | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Diablo III | 8.5 |
| 2 | 2 | Saints Row IV | 8.5 |
| 3 | 3 | Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist | 9.0 |
| 4 | 5 | Farming Simulator 2013 | - |
| 5 | 4 | Disney Infinity | - |
| 6 | 7 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| 7 | RE | Far Cry 3 | 9.0 |
| 8 | 10 | Assassin's Creed III | 8.8 |
| 9 | 8 | Tomb Raider | 8.5 |
| 10 | 6 | Rayman Legends | 9.0 |
| PlayStation 3 | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Diablo III | 8.5 |
| 2 | 3 | FIFA 13 | 8.8 |
| 3 | 2 | Saints Row IV | 8.5 |
| 4 | 6 | The Last of Us | 9.0 |
| 5 | 7 | Farming Simulator 2013 | - |
| 6 | 4 | Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist | 9.0 |
| 7 | 5 | Disney Infinity | - |
| 8 | 9 | PAYDAY 2 | - |
| 9 | RE | Assassin's Creed III | 8.8 |
| 10 | 10 | Call of Duty: Black Ops II | 8.0 |
| Nintendo Wii | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Skylanders: Giants | - |
| 2 | 2 | Disney Infinity | - |
| 3 | 3 | Just Dance 4 | - |
| 4 | 4 | New Super Mario Bros. Wii | 8.3 |
| 5 | 7 | The Smurfs 2: The Game | - |
| 6 | 8 | Mario Party 8 | 6.8 |
| 7 | 6 | Mario Kart Wii | 7.8 |
| 8 | 5 | LEGO In de Ban van de Ring | 9.0 |
| 9 | RE | Wii Sports Resort | 8.0 |
| 10 | 9 | Angry Birds Trilogy | - |
| PC | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Total War: Rome II | 8.0 |
| 2 | 4 | De Sims 3: Exotisch Eiland | 7.5 |
| 3 | 3 | De Sims 3 | - |
| 4 | 8 | Diablo III | 9.0 |
| 5 | 5 | SimCity | 8.8 |
| 6 | 6 | Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist | 9.0 |
| 7 | 7 | Guild Wars 2 | 8.5 |
| 8 | NIEUW | Farming Simulator 2013 | - |
| 9 | 2 | Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | 7.5 |
| 10 | RE | De Sims 3: Beestenbende | - |
| Nintendo 3DS | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Luigi's Mansion 2 | 9.0 |
| 2 | 2 | Mario & Luigi: Dream Team Bros. | 8.5 |
| 3 | 5 | LEGO City Undercover: The Chase Begins | 6.5 |
| 4 | 3 | Donkey Kong Country Returns 3D | 9.0 |
| 5 | 6 | New Super Mario Bros. 2 | 7.0 |
| 6 | 4 | Animal Crossing: New Leaf | 8.5 |
| 7 | 7 | Mario Kart 7 | 9.0 |
| 8 | RE | Skylanders: Giants | - |
| 9 | 8 | Super Mario 3D Land | 8.5 |
| 10 | 9 | Disney Infinity | - |
| PlayStation Vita | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Killzone: Mercenary | 8.0 |
| 2 | 6 | Rayman Legends | - |
| 3 | 3 | Uncharted: Golden Abyss | 8.5 |
| 4 | 2 | Assassin's Creed III: Liberation | 7.0 |
| 5 | 8 | Persona 4: Golden | - |
| 6 | 7 | Soul Sacrifice | 8.0 |
| 7 | RE | Epic Mickey 2: The Power of Two | 7.0 |
| 8 | 9 | The Jak and Daxter Trilogy | 6.0 |
| 9 | 10 | LEGO Legends of Chima: Laval's Journey | - |
| 10 | RE | History: Legends of War | 3.0 |
| Wii U | |||
| # | VW | Titel | Cijfer |
| 1 | 1 | Rayman Legends | 9.0 |
| 2 | 2 | Disney Infinity | - |
| 3 | 4 | New Super Luigi U | 8.5 |
| 4 | 3 | Pikmin 3 | 9.0 |
| 5 | 5 | New Super Mario Bros. U | 8.0 |
| 6 | 6 | LEGO City Undercover | 8.5 |
| 7 | 7 | The Wonderful 101 | 8.0 |
| 8 | 10 | The Smurfs 2: The Game | - |
| 9 | 9 | Angry Birds Trilogy | - |
| 10 | RE | Game & Wario | 6.5 |
Populair Nieuws

Liveblog 12 november: Microsoft zet zwaar in op AI voor gameontwikkeling en brengt originele titels naar PC en consoles

5 redenen om Grand Theft Auto VI NU alvast te pre-orderen

Win een exemplaar van Phantom Blade Zero met de giveaway van XGN

PlayStation Plus verliest binnenkort een functie en het gebruikscijfer is ronduit bizar

LEGO viert 50 jaar Star Wars met indrukwekkende set, maar daar hangt een flink prijskaartje aan

Deze gamingmuis van 35 euro heeft een functie die je niet snel verwacht
Laatste Reacties
- Het is weer bijna vrijdag!!!
LenK12-11-2026 - Fijn dat het downloaden al eerder kan! En idd de spoilers vermijden
naviere12-11-2026 - Ha mijn collega's nemen ook allemaal vrij. Zelf stop ik iets eerder. Bij de vorige release zat ik nog in de school banken. Nu al jaren aan het werk.johanneslol111112-11-2026
- hahaha voor die 0KM file doe ik het.
Rox12-11-2026 - Door alleen maar naar de Titel te kijken denk ik dat deze muis piept net zoals een een echte (En Neej ik doe niet mee met een prijsvraag 🤣)
muchdogemoon12-11-2026 - Die wil ik o zo graag, maar mijn budget denkt daar helaas heel anders over. 😅
Brickfan12-11-2026 - Ik denk dat we ook te horen krijgen dat er 0 km file staat op de release dag en een ongekend aantal ziekmeldingen van de mensen die geen vrij kregen 🫣
LenK12-11-2026 - Geqoon Mee doen dan winnen en tijd voor een Upgrade 😙
muchdogemoon12-11-2026 - Lego draagt bij aan een goed Cognitief vermogen en Motorische vaardigheden (Bedankt ChatGPT)
muchdogemoon12-11-2026 - Congrats LenK
TBird7312-11-2026